Özelleştirilmiş Hacim ve Renk Tüplü Dalış Oksijen Tankı
Marka: Snow Rain
Ürünün menşei: Shenyang, Liaoning
Teslimat süresi: 7~10 gün
arz kapasitesi: 400.000 adet/yıl
1. Tüplü dalış tankımız dikkatlice tasarlanmış ve güvenilirlik açısından titizlikle test edilmiştir.
2. Tüplü dalış oksijen tankı en kaliteli malzemelerden yapılmış olup, yüksek korozyon direncine ve sızıntı direncine sahiptir.
3. Tüplü dalış oksijen tankı, dalgıçların oksijen akışını kolayca ayarlamasına olanak tanıyan sağlam ve kullanımı kolay bir valf sistemi ile donatılmıştır.
Tüplü oksijen tankının tanıtımı:
Scuba oksijen tankı, dalış tutkunları için, dalış sırasında ihtiyaç duyulan oksijeni sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmış bir cihazdır. Dalış, dalgıçların su altında nefes almasını gerektiren heyecan verici ve zorlu bir spordur. Tüplü oksijen tankı dalgıçların su altında nefes alma ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu tüplü oksijen tankının donanımı, dalgıçların ihtiyaç duyduğu oksijeni sağlayarak, su altında uzun süreli dalış faaliyetleri gerçekleştirmelerine olanak tanımaktadır.
Tüplü oksijen tankının özellikleri:
1. Tüplü oksijen tankımız, dalış maceranız sırasında kolayca taşımanıza olanak sağlayacak şekilde kolay taşınabilecek şekilde tasarlanmıştır.
2. Tüplü oksijen tankı yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır ve zorlu su altı ortamlarına dayanabilir.
3. Tüplü oksijen tankı, bir dalış deposu veya kompresör kullanılarak hızlı bir şekilde yeniden doldurulabilir. Bir sonraki dalışınıza sorunsuz bir şekilde hazırlanın.
4. Bir basınç tahliye valfi ve uygun bir basınç göstergesi ile donatılmış tüplü dalış oksijen tankı, güvenli ve sorunsuz bir dalış deneyimi sağlayabilir.
5. Tüplü dalış oksijen tankının maksimum kapasitesi 12 litredir, bu da size daha uzun dalış süresi sağlayarak derinliği daha uzun süre keşfetmenize olanak tanır.
Tüplü dalış oksijen tankının özellikleri:
Kar Yağmur Tüplü Oksijen Tankı Boyut Tablosu | |||||||
HAYIR. | Şartname | Malzeme | Dış çap | Su kapasitesi | Uzunluk | Ağırlık | Çalışma Basıncı |
1 | LW60-0.30-20-H | Alüminyum | 60 mm | 0,3L | 199 mm | 0,47 kg | 200 bar |
2 | LW60-0.50-20-H | Alüminyum | 60 mm | 0,5L | 300 mm | 0,75 kg | 200 bar |
3 | LW60-0.60-20-H | Alüminyum | 60 mm | 0,6 L | 346 mm | 0,84 kg | 200 bar |
4 | LW60-0.70-20-H | Alüminyum | 60 mm | 0,7 L | 395 mm | 0,91 kilo | 200 bar |
5 | LW60-0.80-20-H | Alüminyum | 60 mm | 0,8L | 444 mm | 0,99 kg | 200 bar |
6 | LW111-1.4-20-H | Alüminyum | 111 mm | 1.4L | 270 mm | 2,4 kg | 200 bar |
7 | LW111-1.7-20-H | Alüminyum | 111 mm | 1.7L | 315 mm | 2,7 kilo | 200 bar |
8 | LW111-2.0-20-H | Alüminyum | 111 mm | 2L | 355 mm | 3 kg | 200 bar |
10 | LW111-2.5-20-H | Alüminyum | 111 mm | 2,5L | 425 mm | 3,5 kg | 200 bar |
12 | LW111-3.0-20-H | Alüminyum | 111 mm | 3L | 500 mm | 4 kg | 200 bar |
14 | LW111-3.5-20-H | Alüminyum | 111 mm | 3,5L | 570mm | 4,5 kg | 200 bar |
15 | LW111-4.0-20-H | Alüminyum | 111 mm | 4L | 640mm | 5 kg | 200 bar |
16 | LW152-5.0-20-H | Alüminyum | 152 mm | 5L | 475 mm | 7,3 kilo | 200 bar |
17 | LW152-5.5-20-H | Alüminyum | 152 mm | 5.5L | 515 mm | 7,8 kg | 200 bar |
18 | LW152-6.0-20-H | Alüminyum | 152 mm | 6L | 550mm | 8,3 kg | 200 bar |
19 | LW152-6.5-20-H | Alüminyum | 152 mm | 6,5L | 590 mm | 8,8 kg | 200 bar |
20 | LW152-7.0-20-H | Alüminyum | 152 mm | 7L | 625 mm | 9,2 kg | 200 bar |
21 | LW152-7.5-20-H | Alüminyum | 152 mm | 7,5L | 665 mm | 9,7 kilo | 200 bar |
23 | LW152-8.0-20-H | Alüminyum | 152 mm | 8L | 700 mm | 10,2 kg | 200 bar |
24 | LW152-8.5-20-H | Alüminyum | 152 mm | 8,5L | 740mm | 10,7 kilo | 200 bar |
25 | LW152-9.0-20-H | Alüminyum | 152 mm | 9L | 775 mm | 11,1 kg | 200 bar |
26 | LW185-8.0-20-H | Alüminyum | 185 mm | 8L | 505 mm | 11,3 kg | 200 bar |
27 | LW185-9.0-20-H | Alüminyum | 185 mm | 9L | 555 mm | 12,3 kilo | 200 bar |
28 | LW185-10.0-20-H | Alüminyum | 185 mm | 10 litre | 605 mm | 13,3 kg | 200 bar |
29 | LW185-11.0-20-H | Alüminyum | 185 mm | 11L | 655 mm | 14,2 kg | 200 bar |
30 | LW185-11.1-20-H | Alüminyum | 185 mm | 11.1L | 660 mm | 14,3 kilo | 200 bar |
31 | LW185-12.0-20-H | Alüminyum | 185 mm | 12L | 705 mm | 15,2 kg | 200 bar |
32 | LW203-9.0-20-H | Alüminyum | 203 mm | 9L | 490 mm | 13,1 kg | 200 bar |
33 | LW203-10.0-20-H | Alüminyum | 203 mm | 10 litre | 530mm | 14,1 kg | 200 bar |
34 | LW203-11.0-20-H | Alüminyum | 203 mm | 11L | 570mm | 15kg | 200 bar |
35 | LW203-11.1-20-H | Alüminyum | 203 mm | 11.1L | 575 mm | 15,1 kg | 200 bar |
36 | LW203-12.0-20-H | Alüminyum | 203 mm | 12L | 615 mm | 16 kg | 200 bar |
37 | LW-204-15-20-H | Alüminyum | 204 mm | 15L | 735 mm | 18,7 kilo | 200 bar |
38 | LW-204-20-20-H | Alüminyum | 204 mm | 20L | 940mm | 23,4 kg | 200 bar |
39 | 180-12-20 | 34CrMo4 | 180mm | 12L | 645 mm | 16 kg | 200 bar |
40 | 180-12-20 | 34CrMo4 | 180mm | 12L | 656 mm | 16 kg | 200 bar |
41 | 203-15-20 | 34CrMo4 | 203 mm | 15L | 635 mm | 21,3 kg | 200 bar |
42 | 203-15-20 | 34CrMo4 | 203 mm | 15L | 651 mm | 21,3 kg | 200 bar |
43 | 203-18-20 | 34CrMo4 | 203 mm | 18L | 745 mm | 24,3 kilo | 200 bar |
44 | 203-18-20 | 34CrMo4 | 203 mm | 18L | 756 mm | 24,3 kilo | 200 bar |
45 | 203-20-20 | 34CrMo4 | 203 mm | 20L | 815 mm | 26,3 kilo | 200 bar |
46 | 203-20-20 | 34CrMo4 | 203 mm | 20L | 821 mm | 26,3 kilo | 200 bar |
0,3L'den 50L'ye kadar tüplü dalış hava tankları üretebildiğimiz gibi, isteğe bağlı olarak diğer özelliklerde de tüplü dalış hava tankları üretebilmekteyiz. |
Tüplü dalış hava tankı hakkında sık sorulan sorular:
S: Bu tüplü dalış hava tankı yeni başlayanlar için uygun mu?
C: Evet, tüplü dalış hava tankımız hem yeni başlayanlar hem de deneyimli dalgıçlar için uygundur.
S: Tüplü dalış hava tankı dalış sırasında ne kadar dayanabilir?
C: Dalış süresi büyük ölçüde dalış derinliği, nefes alma hızı ve tank kapasitesi gibi faktörlere bağlıdır. Ancak tüplü dalış hava tankımız size daha uzun dalış süreleri sağlayabilir.
Soru: Tüplü dalış hava tankının basınç göstergesi okuması anormalse ne yapmalıyım?
C: Tüplü dalış hava tankının basınç göstergesi anormal değerler gösteriyorsa, lütfen profesyonel bir teknisyene danışın veya daha fazla rehberlik için müşteri desteğimizle iletişime geçin. Güvenliğiniz bizim önceliğimizdir.